Kreisfinanzen 2022 - Eckwerte
Stand: Haushaltseinbringung 15.10.2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
am 15.10.2021 bringt die Landkreisverwaltung den Haushalt 2022 ein. Das Jahr 2022 ist tragfähig finanziert, dennoch liegen kommunalwirtschaftlich schwierige und herausfordernde Jahre vor uns. Der Haushalt 2022 hat ein Volumen von ca. 344 Mio. €, ist mit 11,63 Mio. € unausgeglichen und beinhaltet ein Risiko von 8 bis 12 Mio. €. Die Steuerkraftsumme der Kreisgemeinden steigt um 2,6 Prozent (Landesdurchschnitt 7,0 Prozent). Das Jahr 2022 ist geprägt von steigenden finanziellen Aufwendungen im Personal- und Sozialwesen sowie überdurchschnittlich auch im Gesundheitswesen. Die Ertragsseite kann diesen Steigerungsquoten trotz höherer Schlüsselzuweisungen nur bedingt folgen. Die sehr positiven Jahresergebnisse 2019 und 2020 sollen zur Deckung der Fehlbeträge in den Jahren 2021 bis 2023 und damit zur Entlastung der Kreisgemeinden eingesetzt werden. Der Haushaltsausgleich wird durch eine planerische Rücklagenentnahme (11,63 Mio. €) sichergestellt. Weitere Verbesserungen der Haushaltseckdaten werden, wie in den Vorjahren, im Beratungsverfahren über die Änderungsliste eingepflegt. Nach sorgfältiger Abwägung schlägt die Verwaltung für 2022 einen gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz von 32,5 Prozentpunkten vor. Durch zeitliche Verzögerungen beim Klinikneubau kommt es im Jahr 2022 zu einer enormen Steigerung der Verschuldung, so dass die Verschuldung Ende 2022202,4 Mio. € beträgt; davon entfallen ca. 42,4 Mio. € auf die AFK GmbH. Nicht allein deswegen ist in den kommenden Jahren sparsam, wirtschaftlich und wirkungsorientiert mit der Ressource „Finanzen“ umzugehen. Ich freue mich auf die Beratungen und ich danke allen, die hier mitgestalten und sich einbringen. Freundlich grüßt Sie Landrat Edgar Wolff
Haushaltsvolumen / Kennzahlen
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Ergebnishaushalt (Erträge) | 332,4 Mio. € | 323,6 Mio. € |
Finanzhaushalt (Einzahlungen) | 330,5 Mio. € | 322,2 Mio. € |
Investitionen | 151,1 Mio. € | 103,7 Mio. € |
Kredite | 146,6 Mio. € | 97,8 Mio. € |
Ord. Erg. Erg.HH | -11,6 Mio. € | -5,8 Mio. € |
Cash Flow | -0,7 Mio. € | 4,6 Mio. € |
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Kreisumlageaufkommen | 129,0 Mio. €32,5 % | 125,7 Mio. € KU 32,5 % |
Schlüsselzuweisungen vom Land (§ 8 FAG) | 50,3 Mio. € | 43,8 Mio. € |
Erstattung SGB II für Wohngeld | 1,8 Mio. € | 2,2 Mio. € |
Erstattung für die Grundsicherung | 16,7 Mio. € | 16,3 Mio. € |
Grunderwerbsteuereinnahmen | 16,5 Mio. € | 15,0 Mio. € |
Sachkostenbeiträge Schulen | 10,3 Mio. € | 10,3 Mio. € |
Zuweisungen SoBeG und VRG | 10,8 Mio. € | 10,8 Mio. € |
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Personalaufwendungen | 56,9 Mio. € | 54,0 Mio. € |
Gebäudeunterhaltung | 5,2 Mio. € | 5,7 Mio. € |
Straßenunterhaltung | 2,2 Mio. € | 2,3 Mio. € |
Schulbereich (Budget) | 2,5 Mio. € | 2,2 Mio. € |
Defizitabdeckungen für die ALB FILS KLINIKEN GmbH | 11,9 Mio. € | 4,5 Mio. € |
FAG-Umlage an das Land | 14,2 Mio. € | 14,2 Mio. € |
Kreditzinsen | 1,8 Mio. € | 1,3 Mio. € |
Abschreibungen | 12,7 Mio. € | 11,7 Mio. € |
Zuschussbedarf / Nettoressourcenbedarf
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Hilfe zur Pflege | 17,8 Mio. € | 15,6 Mio. € |
Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen | 46,1 Mio. € | 42,9 Mio. € |
Hilfe zum Lebensunterhalt | 2,7 Mio. € | 2,7 Mio. € |
Arbeitslosengeld II (SGB II) | 12,4 Mio. € | 11,9 Mio. € |
Soziale Einrichtungen | 1,0 Mio. € | 0,8 Mio. € |
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | 34,0 Mio. € | 32,6 Mio. € |
Nachrichtlich: Liegenschaftsbezogene Aufw. für Flüchtlinge |
4,7 Mio. € | 5,5 Mio. € |
Kreisumlage-Hebesatz
Vorschlag der Verwaltung für 2022: 32,5 %
(Vorjahr: 32,5 %)
Finanzhaushalt
Investitionen 2022 gesamt: 151,1 Mio. €Investitionen 2021 gesamt: 103,7 Mio. € Davon folgende Investitionsschwerpunkte:
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Investitionszuschüsse für die ALB FILS KLINIKEN GmbH | 94,8 Mio. € | 83,7 Mio. € |
Schulbudget | 2,2 Mio. € | 3,1 Mio. € |
Baumaßnahmen: Hochbau | 6,3 Mio. € | 8,5 Mio. € |
Baumaßnahmen: Tiefbau | 2,7 Mio. € | 3,2 Mio. € |
Entwicklung der Verschuldung ohne AWB
Schuldenstand (IST) zum 01.01.2022 | 57,07 Mio. € |
Geplante Neuaufnahme 2022 | 146,60 Mio. € |
Ordentliche Kredittilgungen 2022 | 1,31 Mio. € |
Schuldenstand zum 31.12.2022 | 202,36 Mio. € |
Netto-Neuverschuldung 2022 | 145,29 Mio. € |
Schulden pro Einwohner zum 31.12.2022 (bei 258.580 Einwohnern – Statistisches Landesamt 30.06.2021) | 564 € |
Entwicklung der Steuerkraftsummen der Gemeinden im Kreis Göppingen
- 2022: 931.299 Euro (+ 2,6 %)
- 2021: 718.156 Euro
Nachrichtlich:Landkreis Göppingen liegt auf Rang 40 der 44 Stadt- und Landkreise (2021: Rang 34)