Endgültiges Ergebnis Landtagswahl 2021
Am 19.03.2021 hat der Kreiswahlausschuss das endgültige Ergebnis der Landtagswahl 2021 für den Wahlkreis 10 Göppingen und den Wahlkreis 11 Geislingen festgestellt.
Endgültige Gesamtergebnisse
Wahlkreis 10 Göppingen
- Wahlberechtigte: 94.014
- Wähler: 56.443
- Wahlbeteiligung: 60,04 %
Bei der Landtagswahl 2016 lag die Wahlbeteiligung bei 68,55 %, das ist eine Differenz von - 8,51 %. - ungültige Stimmen: 341
- gültige Stimmen: 56.102
Partei | Stimmen (2021) | in % (2021) | in % (2016 zum Vergleich) | Differenz 2021 zu 2016 in % |
---|---|---|---|---|
GRÜNE | 16.167 | 28,82 | 29,09 | -0,27 |
CDU | 14.846 | 26,46 | 23,45 | 3,01 |
AfD | 6.919 | 12,33 | 17,44 | -5,11 |
SPD | 6.918 | 12,33 | 14,78 | -2,45 |
FDP | 4.998 | 8,91 | 8,27 | 0,64 |
DIE LINKE | 1.168 | 2,08 | 2,08 | 0,00 |
ÖDP | 334 | 0,60 | 0,54 | 0,06 |
Die PARTEI | 883 | 1,57 | 0,78 | 0,79 |
FREIE WÄHLER | 2.279 | 4,06 | 4,06 | |
dieBasis | 556 | 0,99 | 0,99 | |
KlimalisteBW | 422 | 0,75 | 0,75 | |
W2020 | 419 | 0,75 | 0,75 | |
Volt | 193 | 0,34 | 0,34 |
Wahlkreis 11 Geislingen
- Wahlberechtigte: 88.430
- Wähler: 58.039
- Wahlbeteiligung: 65,63 %
Bei der Landtagswahl 2016 lag die Wahlbeteiligung bei 72,63 %, das ist eine Differenz von - 7,00 %. - ungültige Stimmen: 466
- gültige Stimmen: 57.573
Partei | Stimmen (2021) | in % (2021) | in % (2016 zum Vergleich) | Differenz 2021 zu 2016 in % |
---|---|---|---|---|
GRÜNE | 15.829 | 27,49 | 27,76 | -0,27 |
CDU | 16.073 | 27,92 | 28,20 | -0,28 |
AfD | 6.649 | 11,55 | 15,99 | -4,44 |
SPD | 8.298 | 14,41 | 15,26 | -0,85 |
FDP | 5.936 | 10,31 | 7,57 | 2,74 |
DIE LINKE | 1.322 | 2,30 | 1,85 | 0,45 |
ÖDP | 374 | 0,65 | 0,75 | -0,10 |
FREIE WÄHLER | 1.399 | 2,43 | 2,43 | |
KlimalisteBW | 444 | 0,77 | 0,77 | |
W2020 | 981 | 1,70 | 1,70 | |
Volt | 268 | 1,70 | 1,70 |
Download
Endgültige Ergebnisse der Städte und Gemeinden
Dem nachfolgenden Link können Sie die endgültigen Ergebnisse der Städte und Gemeinden entnehmen.
Endgültige Ergebnisse Städte und Gemeinden
Wahlbeteiligung in den Städten und Gemeinden
Dem nachfolgenden Dokument können Sie die Wahlbeteiligung in den Städten und Gemeinden der Wahlkreise 10 und 11 entnehmen. Ebenso ist ein Vergleich mit der Wahlbeteiligung im Jahr 2016 enthalten.
Wahlbeteiligung in den Städten und Gemeinden der Wahlkreise 10 und 11 (PDF,31 KB)